
| 型号 | HNSS800 | HNSS1000 | HNSS1200 | 
| 产量(T/H) | 1-1.5T | 1.5-2 | 2-3 | 
| 刀片数(Pieces) | 20 | 25 | 30 | 
| 撕碎尺寸(cm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 
| 功率(Kw) | 30*2 | 37*2 | 75*2 | 
| 重量(Kg) | 4500 | 5000 | 13000 | 
| 总尺寸(mm) | 
             2800*900* 2000  | 
            
             3250*1380* 2300  | 
            
             4000*2200* 2600  |